ちゃちゃ めっちゃ I love you
(0コメント)楽曲情報
![]()  | グループ | Twinkle Bell | 
|---|---|---|
| タイプ | POP | |
| 演奏時間 | 01:56 | |
| 解放条件 | 12章クリア | |
| - | 
| 難易度 | 消費LP | 最大 コンボ  | 最大 好感度  | コイン | |
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | ♪2 | 5 | 219 | 29 | 2000 | 
| NORMAL | ♪5 | 10 | 251 | 35 | 7000 | 
| HARD | ♪7 | 15 | 354 | 49 | 10000 | 
| EXPERT | ♪- | - | - | - | - | 
報酬一覧
- 【HIGH SCOREの獲得条件】
 - 【MAX COMBOの獲得条件】
 - 【PERFECT数】(TOTAL RANKの条件欄に記載)
 
EASY
| HIGH SCORE | MAX COMBO | TOTAL RANK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | |
| C | 750 コイン  | 16425 以上  | 750 コイン  | 66 以上  | 1250 コイン  | 66 以上  | 
| B | 1250 コイン  | 22995 以上  | 1250 コイン  | 153 以上  | 200 フレンドPt  | 131 以上  | 
| A | 100 フレンドPt  | 29565 以上  | 100 フレンドPt  | 186 以上  | 3250 コイン  | 153 以上  | 
| S | 2750 コイン  | 36135 以上  | 2750 コイン  | 197 以上  | ディスク 1枚  | 175 以上  | 
NORMAL
| HIGH SCORE | MAX COMBO | TOTAL RANK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | |
| C | 4000 コイン  | 31375 以上  | 4000 コイン  | 75 以上  | 5000 コイン  | 75 以上  | 
| B | 5000 コイン  | 43925 以上  | 5000 コイン  | 176 以上  | 6000 コイン  | 151 以上  | 
| A | 200 フレンドPt  | 56475 以上  | 200 フレンドPt  | 213 以上  | 200 フレンドPt  | 176 以上  | 
| S | 6000 コイン  | 69025 以上  | 6000 コイン  | 226 以上  | ディスク 1枚  | 201 以上  | 
HARD
| HIGH SCORE | MAX COMBO | TOTAL RANK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | |
| C | 5000 コイン  | 44958 以上  | 10000 コイン  | 106 以上  | 15000 コイン  | 106 以上  | 
| B | 15000 コイン  | 62941 以上  | 300 フレンドPt  | 248 以上  | 15000 コイン  | 212 以上  | 
| A | 300 フレンドPt  | 89916 以上  | キャンディ 1個  | 301 以上  | 300 フレンドPt  | 248 以上  | 
| S | ディスク 1枚  | 107899 以上  | ディスク 1枚  | 319 以上  | ディスク 1枚  | 283 以上  | 
EXPERT
| HIGH SCORE | MAX COMBO | TOTAL RANK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | |
| C | 以上  | 以上  | 以上  | |||
| B | 以上  | 以上  | 以上  | |||
| A | 以上  | 以上  | 以上  | |||
| S | 以上  | 以上  | 以上  | |||
			コメント(0)
		
	