ステータスアップ
(0コメント)WILD値アップ
ピンチでWILDアップ(1.7倍)
| 体力が【基準値】以下のときWILD値が【1.7】倍 | 
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 基準値 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| スキルLv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 基準値 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 
| No. | 画像 | スキル詳細 | スキル | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 0145 |  | ピンチでWILDアップ(1.7倍) | 入稿できました☆ | WILD | 
| 0199 |  | ピンチでWILDアップ(1.7倍) | 真夏のイタズラ | WILD | 
| 0200 |  | ピンチでWILDアップ(1.7倍) | 真夏のイタズラ | WILD | 
| 0146 |  | ピンチでWILDアップ(1.7倍) | 入稿できました☆ | WILD | 
| 0227 |  | ピンチでWILDアップ(1.7倍) | ワイルド・ブレイズ | WILD | 
| 0228 |  | ピンチでWILDアップ(1.7倍) | ワイルド・ブレイズ | WILD | 
| 0269 |  | ピンチでWILDアップ(1.7倍) | ニートの本気! | WILD | 
| 0270 |  | ピンチでWILDアップ(1.7倍) | ニートの本気! | WILD | 
ピンチでWILDアップ(1.5倍)
| 体力が【基準値】以下のときWILD値が【1.5】倍 | 
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 基準値 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| スキルLv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 基準値 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 
| No. | 画像 | スキル詳細 | スキル | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 0108 |  | ピンチでWILDアップ(1.5倍) | ジャンティ・フォルス | WILD | 
| 0107 |  | ピンチでWILDアップ(1.5倍) | ジャンティ・フォルス | WILD | 
| 0193 |  | ピンチでWILDアップ(1.5倍) | 真夏のスターダスト | WILD | 
| 0194 |  | ピンチでWILDアップ(1.5倍) | 真夏のスターダスト | WILD | 
| 0212 |  | ピンチでWILDアップ(1.5倍) | ジャックポット | WILD | 
| 0211 |  | ピンチでWILDアップ(1.5倍) | ジャックポット | WILD | 
| 0271 |  | ピンチでWILDアップ(1.5倍) | 黄金のラビラビ像 | WILD | 
| 0272 |  | ピンチでWILDアップ(1.5倍) | 黄金のラビラビ像 | WILD | 
ピンチでWILDアップ(1.3倍)
| 体力が【基準値】以下のときWILD値が【1.3】倍 | 
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 基準値 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| スキルLv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 基準値 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 
データが見つかりませんでした
POP値アップ
ピンチでPOPアップ(1.7倍)
| 体力が【基準値】以下のときPOP値が【1.7】倍 | 
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 基準値 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| スキルLv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 基準値 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 
| No. | 画像 | スキル詳細 | スキル | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 0153 |  | ピンチでPOPアップ(1.7倍) | 百花繚乱 | POP | 
| 0154 |  | ピンチでPOPアップ(1.7倍) | 百花繚乱 | POP | 
| 0237 |  | ピンチでPOPアップ(1.7倍) | 常夏パラダイス☆ | POP | 
| 0238 |  | ピンチでPOPアップ(1.7倍) | 常夏パラダイス☆ | POP | 
| 0257 |  | ピンチでPOPアップ(1.7倍) | 火蜥蜴の炎尾-サラマンダーズ・テイル- | POP | 
| 0258 |  | ピンチでPOPアップ(1.7倍) | 火蜥蜴の炎尾-サラマンダーズ・テイル- | POP | 
ピンチでPOPアップ(1.5倍)
| 体力が【基準値】以下のときPOP値が【1.5】倍 | 
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 基準値 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| スキルLv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 基準値 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 
| No. | 画像 | スキル詳細 | スキル | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 0089 |  | ピンチでPOPアップ(1.5倍) | ジョイフル・リズム | POP | 
| 0113 |  | ピンチでPOPアップ(1.5倍) | 勇気のかけら | POP | 
| 0090 |  | ピンチでPOPアップ(1.5倍) | ジョイフル・リズム | POP | 
| 0114 |  | ピンチでPOPアップ(1.5倍) | 勇気のかけら | POP | 
| 0275 |  | ピンチでPOPアップ(1.5倍) | 秋霖ブレイク | POP | 
| 0276 |  | ピンチでPOPアップ(1.5倍) | 秋霖ブレイク | POP | 
ピンチでPOPアップ(1.3倍)
| 体力が【基準値】以下のときPOP値が【1.3】倍 | 
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 基準値 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| スキルLv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 基準値 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 
| No. | 画像 | スキル詳細 | スキル | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 0061 |  | ピンチでPOPアップ(1.3倍) | ポッピンジャンプ | POP | 
| 0062 |  | ピンチでPOPアップ(1.3倍) | ポッピンジャンプ | POP | 
| 0067 |  | ピンチでPOPアップ(1.3倍) | コンプリート・レフティ | POP | 
| 0077 |  | ピンチでPOPアップ(1.3倍) | 絶賛ネーム中! | POP | 
| 0068 |  | ピンチでPOPアップ(1.3倍) | コンプリート・レフティ | POP | 
| 0078 |  | ピンチでPOPアップ(1.3倍) | 絶賛ネーム中! | POP | 
COOL値アップ
ピンチでCOOLアップ(1.7倍)
| 体力が【基準値】以下のときCOOL値が【1.7】倍 | 
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 基準値 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| スキルLv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 基準値 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 
| No. | 画像 | スキル詳細 | スキル | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 0123 |  | ピンチでCOOLアップ(1.7倍) | ソウルフル・ボイス | COOL | 
| 0135 |  | ピンチでCOOLアップ(1.7倍) | ゴールデン・レフティ | COOL | 
| 0136 |  | ピンチでCOOLアップ(1.7倍) | ゴールデン・レフティ | COOL | 
| 0124 |  | ピンチでCOOLアップ(1.7倍) | ソウルフル・ボイス | COOL | 
| 0239 |  | ピンチでCOOLアップ(1.7倍) | 爽風ゆらゆら | COOL | 
| 0240 |  | ピンチでCOOLアップ(1.7倍) | 爽風ゆらゆら | COOL | 
ピンチでCOOLアップ(1.5倍)
| 体力が【基準値】以下のときCOOL値が【1.5】倍 | 
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 基準値 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| スキルLv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 基準値 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 
| No. | 画像 | スキル詳細 | スキル | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 0103 |  | ピンチでCOOLアップ(1.5倍) | ファンシア・ウータイ | COOL | 
| 0104 |  | ピンチでCOOLアップ(1.5倍) | ファンシャン・ウータイ | COOL | 
| 0255 |  | ピンチでCOOLアップ(1.5倍) | グリーディ・パワー | COOL | 
| 0256 |  | ピンチでCOOLアップ(1.5倍) | グリーディ・パワー | COOL | 
ピンチでCOOLアップ(1.3倍)
| 体力が【基準値】以下のときCOOL値が【1.3】倍 | 
| スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 基準値 | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| スキルLv | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 基準値 | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 
| No. | 画像 | スキル詳細 | スキル | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 0245 |  | ピンチでCOOLアップ(1.3倍) | 氷狼の咆哮-フェンリル・ハウル- | COOL | 
| 0246 |  | ピンチでCOOLアップ(1.3倍) | 氷狼の咆哮-フェンリル・ハウル- | COOL | 
コメント
旧レイアウト»
		
		0	
			コメントを書き込む
			
		
	 
				 
                       
                       
                       
                       
                      