悪くないぜ Easy days
タグ一覧
>最終更新日時:
楽曲情報
グループ | Lancelot | |
---|---|---|
タイプ | POP | |
演奏時間 | 02:16 | |
解放条件 | 15章クリア | |
- |
難易度 | 消費LP | 最大 コンボ | 最大 好感度 | コイン | |
---|---|---|---|---|---|
EASY | ♪3 | 5 | 189 | 24 | 3000 |
NORMAL | ♪6 | 10 | 271 | 42 | 8000 |
HARD | ♪8 | 15 | 393 | 56 | 11000 |
EXPERT | ♪- | - | - | - | - |
報酬一覧
- 【HIGH SCOREの獲得条件】
- 【MAX COMBOの獲得条件】
- 【PERFECT数】(TOTAL RANKの条件欄に記載)
EASY
HIGH SCORE | MAX COMBO | TOTAL RANK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | |
C | 1000 コイン | 14175 以上 | 1000 コイン | 57 以上 | 1500 コイン | 57 以上 |
B | 1500 コイン | 19845 以上 | 1500 コイン | 132 以上 | 200 フレンドPt | 113 以上 |
A | 100 フレンドPt | 25515 以上 | 100 フレンドPt | 161 以上 | 3500 コイン | 132 以上 |
S | 3000 コイン | 31185 以上 | 3000 コイン | 170 以上 | ディスク 1枚 | 151 以上 |
NORMAL
HIGH SCORE | MAX COMBO | TOTAL RANK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | |
C | 4500 コイン | 33875 以上 | 4500 コイン | 81 以上 | 5500 コイン | 81 以上 |
B | 5500 コイン | 47425 以上 | 5500 コイン | 190 以上 | 8000 コイン | 163 以上 |
A | 200 フレンドPt | 60975 以上 | 200 フレンドPt | 230 以上 | 200 フレンドPt | 190 以上 |
S | 8000 コイン | 74525 以上 | 8000 コイン | 244 以上 | ディスク 1枚 | 217 以上 |
HARD
HIGH SCORE | MAX COMBO | TOTAL RANK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | |
C | 5000 コイン | 99822 以上 | 15000 コイン | 118 以上 | 15000 コイン | 118 以上 |
B | 15000 コイン | 139750 以上 | 300 フレンドPt | 275 以上 | 15000 コイン | 236 以上 |
A | 300 フレンドPt | 199644 以上 | キャンディ 1個 | 334 以上 | 300 フレンドPt | 275 以上 |
S | ディスク 1枚 | 239572 以上 | ディスク 1枚 | 354 以上 | ディスク 1枚 | 314 以上 |
EXPERT
HIGH SCORE | MAX COMBO | TOTAL RANK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | 報酬 | 条件 | |
C | 以上 | 以上 | 以上 | |||
B | 以上 | 以上 | 以上 | |||
A | 以上 | 以上 | 以上 | |||
S | 以上 | 以上 | 以上 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない